Top Time
25 Free
| 1. | Avery Wills 2022 IN NASA WINTER CLASSIC • '22 | 17.20 |
|---|---|---|
| 2. | Addison Davis 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 18.80 |
| 3. | Eliana Estrella 2022 IA Superstar Invitational • '22 | 19.03 |
| 4. | Olivia Wills 2024 Axius Chevrolet Winter Cl • '24 | 19.58 |
| 5. | Ximena Quiroz 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 20.01 |
| 6. | Evalyn Dominguez 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 22.11 |
| 7. | Evelyn Adair Goshen Rays Veteran's Day Invi • '23 | 22.20 |
| 8. | Niamh Deegan Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 24.23 |
| 9. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 24.69 |
| 10. | Greylynn Miller 2023 Akins Pools NASA SUMMER I • '23 | 25.99 |
| 11. | Helena Dixon 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 26.10 |
| 12. | Maria Miller 2026 R Yoder Last Chance Showd • '26 | 26.25 |
| 13. | Avery Norment Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 26.52 |
| 14. | BIANCA FREITEZ Goshen Rays Veterans Day Invit • '25 | 29.74 |
| 15. | Mabel Avelar 2026 R Yoder Last Chance Showd • '26 | 30.79 |
| 16. | McKenna Hershberger Goshen Rays Veteran's Day Invi • '23 | 30.87 |
50 Free
| 1. | Avery Wills 2022 Skypoint Transit Invitati • '22 | 38.04 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 Axius Chevrolet Winter Cl • '24 | 42.19 |
| 3. | Eliana Estrella 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 43.80 |
| 4. | Ximena Quiroz 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 45.49 |
| 5. | Evalyn Dominguez 2023 Leisure Pools Last Chance • '23 | 49.12 |
| 6. | Addison Davis 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 51.64 |
| 7. | Maria Miller 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 54.55 |
| 8. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 58.59 |
| 9. | Avery Norment Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 1:02.13 |
| 10. | Greylynn Miller 2023 Akins Pools NASA SUMMER I • '23 | 1:03.72 |
| 11. | Niamh Deegan Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 1:04.06 |
| 12. | Addison Jones 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 1:04.91 |
| 13. | Mabel Avelar 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 1:11.59 |
| 14. | Valentina Quiroz 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 1:12.92 |
| 15. | BIANCA FREITEZ 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 1:17.32 |
100 Free
| 1. | Avery Wills 2022 IN NASA WINTER CLASSIC • '22 | 1:22.64 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 1:38.42 |
| 3. | Evalyn Dominguez 2023 Leisure Pools Last Chance • '23 | 1:59.06 |
| 4. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 2:12.37 |
| 5. | Maria Miller 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 2:27.76 |
| 6. | BIANCA FREITEZ 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 3:26.66 |
200 Free
| 1. | Avery Wills 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 2:49.60 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 3:20.50 |
25 Back
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 20.76 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 IN IA Tim Welsh Invitatio • '24 | 21.85 |
| 3. | Addison Davis 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 23.63 |
| 4. | Niamh Deegan Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 24.90 |
| 5. | Maria Miller 2026 R Yoder Last Chance Showd • '26 | 25.00 |
| 6. | Evalyn Dominguez 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 25.57 |
| 7. | Ximena Quiroz 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 25.67 |
| 8. | Eliana Estrella 2022 Korhorn Financial Rudolph • '22 | 26.76 |
| 9. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 26.88 |
| 10. | Addison Jones 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 26.97 |
| 11. | Avery Norment Goshen Rays Veteran's Day Invi • '23 | 27.76 |
| 12. | BIANCA FREITEZ Goshen Rays Veterans Day Invit • '25 | 29.20 |
| 13. | Greylynn Miller 2023 Akins Pools NASA SUMMER I • '23 | 30.31 |
| 14. | Evelyn Adair Goshen Rays Veteran's Day Invi • '23 | 30.72 |
| 15. | Mabel Avelar 2026 R Yoder Last Chance Showd • '26 | 31.06 |
| 16. | Thea Budiardja IN IA Jr Superstar • '23 | 31.35 |
50 Back
| 1. | Avery Wills 2022 IN NASA WINTER CLASSIC • '22 | 44.49 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 47.97 |
| 3. | Addison Davis 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 51.39 |
| 4. | Eliana Estrella 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 55.24 |
| 5. | Evalyn Dominguez 2023 Leisure Pools Last Chance • '23 | 57.68 |
| 6. | Ximena Quiroz 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 59.07 |
| 7. | Avery Norment Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 1:02.43 |
| 8. | Helena Dixon 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 1:04.11 |
| 9. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 1:05.34 |
| 10. | Addison Jones 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 1:10.49 |
| 11. | Greylynn Miller 2023 NASA Fall Invitational • '23 | 1:13.56 |
| 12. | Daleyza dominguez 2024 IN CON IMXtreme Challenge • '24 | 1:24.50 |
100 Back
| 1. | Olivia Wills Greater Kalamazoo Arena Challe • '24 | 1:47.37 |
|---|---|---|
| 2. | Eliana Estrella 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 1:59.65 |
| 3. | Avery Wills 2022 Skypoint Transit Invitati • '22 | 2:10.75 |
| 4. | Maria Miller 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 2:15.10 |
| 5. | Ximena Quiroz 2024 Goshen Rays Veteran's Day • '24 | 2:20.65 |
| 6. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 2:25.98 |
| 7. | BIANCA FREITEZ 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 2:37.57 |
25 Breast
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 25.47 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 Axius Chevrolet Winter Cl • '24 | 27.03 |
| 3. | Addison Davis 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 27.09 |
| 4. | Eliana Estrella 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 27.65 |
| 5. | Greylynn Miller 2023 NASA Fall Invitational • '23 | 33.41 |
| 6. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 38.05 |
| 7. | Evalyn Dominguez 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 41.31 |
| 8. | Helena Dixon 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 44.29 |
| 9. | Avery Norment Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 48.79 |
| 10. | Addison Jones 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 51.51 |
| 11. | Niamh Deegan Goshen Rays Summer Splash 2024 • '24 | 55.53 |
50 Breast
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 52.04 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 NASA Fall Invitational • '24 | 55.86 |
| 3. | Eliana Estrella 2022 IN NASA WINTER CLASSIC • '22 | 1:00.88 |
| 4. | Addison Davis 2024 Goshen Rays Veteran's Day • '24 | 1:10.35 |
| 5. | Ivanna Rivas 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 1:20.42 |
| 6. | Maria Miller 2026 IN CON IMXtreme Challenge • '26 | 1:23.72 |
| 7. | Mabel Avelar 2026 R Yoder Last Chance Showd • '26 | 1:26.78 |
| 8. | Evalyn Dominguez IN IA Jr Superstar • '23 | 1:34.95 |
100 Breast
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 1:49.67 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills Greater Kalamazoo Arena Challe • '24 | 2:06.30 |
25 Fly
| 1. | Olivia Wills 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 21.16 |
|---|---|---|
| 2. | Avery Wills 2022 IN NASA WINTER CLASSIC • '22 | 22.60 |
| 3. | Eliana Estrella 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 29.01 |
| 4. | Evalyn Dominguez 2023 IN CON IMXtreme Challenge • '23 | 33.80 |
| 5. | Ximena Quiroz 2024 Goshen Rays Veteran's Day • '24 | 37.22 |
50 Fly
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 49.30 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 Elkhart United Rudolph Ro • '24 | 53.26 |
| 3. | Maria Miller Goshen Rays Veterans Day Invit • '25 | 1:00.72 |
100 Fly
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 1:55.42 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 2:13.59 |
100 IM
| 1. | Avery Wills 2022 Korhorn Financial Rudolph • '22 | 1:38.13 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2024 Goshen Rays Veteran's Day • '24 | 1:50.76 |
| 3. | Eliana Estrella 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 1:59.96 |
200 IM
| 1. | Avery Wills 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 3:32.00 |
|---|---|---|
| 2. | Olivia Wills 2025 IN CON IMXtreme Challenge • '25 | 3:57.75 |
100 Free Relay
| 1. | Goshen Swimming Inc. 2023 IN IA Tim Welsh Invitatio • '23 | 1:34.55 |
|---|
